Rješenja za upravljanje ispisom
Rješenja za daljinsko upravljanje uređajima
Managed Document Services ili usluge upravljanja dokumentima
Produkcijska štampaKyocera TASKalfa Pro 15000c - Inkjet je budućnost
Rješenja koja pomažu preduzećima da budu efikasnija i fleksibilnija
DMSSistemi za upravljanje dokumentima omogućavaju struktuisanu pohranu podataka
Najučinkovitija zaštita od gubitka podataka je sigurnosno kopiranje
VirtualizacijaIskoristite mogućnosti koje nude virtuelna okruženja
Laserski štampači i multifunkcijski uređaji
Epson štampačiInkjet štampači i multifunkcijski uređaji
CITIZENTermalni i termo štampači
Rješenja za pohranu i zaštitu podataka te sistema za video nadzor
Wi-Fi ruteriPonuda Synology rutera za neprekinuti pristup webu
Synology kamereNadzorne kamere Synology
Poslovni skeneri A4 i A3 formata i prijenosni skeneri
CZURSkeneri za knjige - bez trganja uveza
Zaštitite vaše uređaje od nestanka i fluktuacija struje
Centar za korisničku podršku, narudžba servisa i baza znanja
Synology podrškaNarudžba servisa i pomoć pri instalaciji uređaja ili postavljanje sistema za sigurnosno kopiranje
Opći uslovi, koji vrijede za sve isporuke i ponude preduzeća
PreuzimanjaPristup cjenovnicima, brošurama, upravljačkim programima i ostalim važnim dokumentima
Spisak prodajnih partnera Kyocera uređaja
Ovlašteni servisni partneri za Kyocera uređajeSpisak servisnih partnera za Kyocera uređaje u BiH
Osnovne informacije o preduzeću Xenon forte Sarajevo
KontaktKontaktirajte nas, odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku
Budite u toku sa našim najnovijim vijestima
Studije slučajaPrimjeri dobre prakse naših programa i rješenja
Upravljanje elektronskim otpadom i iskorištenim tonerima
Prilika za posaoProvjerite otvorena radna mjesta
AkcijePogledajte ponudu akcijskih cijena Kyocera uređaja
Odličan Wi-Fi signal u restoranu ili prodavnici također može biti razlog da se posjetioci stalno vraćaju.
Uz Synology MR2200ac više nećete gubiti niti tražiti bežične signale po prostoriji. Imat ćete nesmetan pristup internetu, a time i zadovoljne korisnike. Kvaliteta signala će biti jednake kvalitete u bilo kojem uglu vaše kancelarije ili lokala.
Kada se krećete po kancelariji, uvijek ste povezani na samo jednu mrežu: za stolom, u sobi za sastanke ili iza šanka. Nema više ručnog povezivanja sa različitim SSID mrežama. Sveobuhvatna podrška za standarde 802.11k / v / r osigurava neprekinuti roaming.
Sistem podržava 802.11ac Wave 2 protokol (s MU-MIMO), koji pruža podršku za veliki broj uređaja pri velikim brzinama. Prijenos podataka između Wi-Fi žarišnih tački podržan je tropojasnim bežičnim pristupom, koji pruža maksimalnu efikasnost.
Smart WAN smanjuje rizik od kvara signala kod vašeg ponuđača internet usluga. Omogućuje vam automatsko prebacivanje između dvije vrste internetske veze, kao što su kablovska i 3G/4G mreža.
Uz opcijski VPN Plus serverski paket, možete pretvoriti svoj MR2200ac u snažno, ali intuitivno VPN rješenje.
Uz pomoć funkcije User Profiles moći ćete definisati pravila na razini korisnika. Online rasporedi i vremenske kvote pomažu potaknuti djecu da racionalnije provode vrijeme na internetu.
RT6600ax (Wi-Fi 6) | WRX560 (Wi-Fi 6) | MR2200ac | RT2600ac | |
Procesor | Četverojezgreni 1,8 GHz | Četverojezgreni 1,4 GHz | Četverojezgreni 717 MHz | Dvojezgreni 1,7 GHz |
Hardware Acceleration Engine | Layer 4 / Layer 7 | Layer 4 / Layer 7 | Layer 4 / Layer 7 | |
Memorija | 1 GB DDR3 | DDR4 512 MB | 256 MB DDR3 | 512 MB DDR3 |
Antene | 4×4 MIMO Višesmjerni dipol sa visokim pojačanjem (5GHz) | 4×4 MIMO Višesmjerni dipol sa visokim pojačanjem (5GHz) | 2×2 MIMO moćna unutrašnja antena (2,4 GHz / 5 GHz) | 4×4 MIMO Višesmjerni dipol sa visokim pojačanjem (2,4GHz / 5GHz) |
2×2 MIMO Višesmjerni dipol sa visokim pojačanjem (2,4GHz/ 5GHz) | 2×2 MIMO Višesmjerni dipol sa visokim pojačanjem (2,4GHz / 5GHz) | |||
Lan interfejs | Gigabit (RJ-45) x 3 (Dual WAN) | 2.5GbE (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 4 |
2.5GbE (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 3 | Gigabit (RJ-45) x 3 (Dual WAN) | ||
WAN interfejs | Gigabit (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 1 | Gigabit (RJ-45) x 1 |
2.5 GbE (RJ-45) x 1 (Dual WAN) | 2.5 GbE (RJ-45) x 1 (Dual WAN) | Gigabit (RJ-45) x 2 (Dual WAN) | ||
Ulaz za vanjske medije | USB 3.2 Gen 1 x 1 (5V, 0.9A power output) | USB 3.2 Gen 1 x 1 (5V, 0.9A power output) | USB 3.0 x 1 (5V, 0.9A power output) | USB 3.0 x 1 (5V, 0.9A power output) |
USB 3.2 Gen 1 x 1 (5V, 0.9A power output) | USB 2.0 x 1 (5V, 0.5A power output) | |||
SD card reader x 1 (SDXC, SDHC) | ||||
IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
5GHz-1: 4800Mbps | 2,4GHz: 600Mbps | |||
5GHz-2: 1200Mbps | 5GHz-1: 2400Mbps | |||
2,4GHz: 600Mbps | Simultaneous tri-band Wi-Fi | |||
4×4 160MHz | ||||
Simultaneous tri-band Wi-Fi | ||||
IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||
Simultaneous tri-band Wi-Fi | Simultaneous dual-band Wi-Fi | |||
5GHz-1: 867Mbps | 5GHz: 1,73Gbps | |||
5GHz-2: 867Mbps | 2,4GHz: 800Mbps | |||
2,4GHz: 400Mbps | ||||
IEEE 802.11ac Wave 2 | MU-MIMO | MU-MIMO | ||
2×2 160 MHz (neprekinuti 80 + 80 MHz) | ||||
2×2 80 + 80 MHz (prekinuti) | ||||
Napomene | 2×2 160 MHz (neprekinuti 80 + 80 MHz) | |||
Kodiranje Wi-Fi | WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE) | WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE) | WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, Wi-Fi Enhanced Open (OWE) | WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Personal, WPA3-Personal/Enterprise, OWE |
Tipke i prekidači | WPS, Power, Reset, Wi-Fi On/Off | WPS, Power, Reset, Wi-Fi On/Off | WPS, Power, Reset, Wi-Fi On/Off | WPS, USB/SD eject, Power, Reset, Wi-Fi On/Off |
Dimenzije (Visina x Širina x Dubina) | 175 mm x 320 mm x 200 mm | 233 mm x 194 mm x 66 mm | 154 mm x 199 mm x 65 mm | 77 mm x 280 mm x 169 mm |
Napomene | podignute antene | Navedene dimenzije RT1900ac i RT2600ac ne uključuju antene | ||
Težina | 1.6 kg | 1.35 kg | 0.45 kg | 0.7 kg |
Temperatura | ||||
Radna temperatura | 5°C do 40°C (40°F to 104°F) | 5°C do 40°C (40°F to 104°F) | 5°C do 40°C (40°F to 104°F) | 5°C do 40°C (40°F to 104°F) |
Temperatura za pohranu | -20°C do 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C do 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C do 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C do 60°C (-5°F to 140°F) |
Relativna vlaga | 5% do 95% RH | 5% do 95% RH | 5% do 95% RH | 5% do 95% RH |
Certifikati | FCC | FCC, UKCA | FCC | FCC |
CE | CE | CE | CE | |
BSMI | BSMI | BSMI | BSMI | |
VCCI | VCCI | VCCI | VCCI | |
RCM | RCM | RCM | RCM | |
KC | KC | KC | KC | |
iDA | iDA | iDA | iDA | |
TELEC | TELEC | TELEC | TELEC | |
JATE | JATE | JATE | JATE | |
IC | IC | IC | ||
Wi-Fi Certifikati | CE | CE | CE | CE |
FCC | FCC | SDPPI | FCC | |
NCC | NCC | FCC | NCC | |
RCM | RCM | NCC | RCM | |
iDA | iDA | RCM | iDA | |
TELEC | TELEC | iDA | TELEC | |
KC | KC | TELEC | KC | |
IC | IC | KC | ||
UKCA | IC | |||
Garancija | 2 godine | 2 godine | 3 godine | 4 godine |
Ulaz napona napajanja | 100 V do 240 V AC | 100 V do 240 V AC | 101 V do 240 V AC | 102 V do 240 V AC |
Frekvencija | 50/60 Hz, Jednofazna | 50/60 Hz, Jednofazna | 50/60 Hz, jednofazna | 50/60 Hz, jednofazna |
Potrošnja energije | 11,11 W (u radu) | 10,80 W (u radu) | 12,95 W (u radu) | 10,80 W (u radu) |
6,77 W (u mirovanju) | 7,94 W (u mirovanju) | 5,21 W (u mirovanju) | 7,94 W (i mirovanju) | |
Okoliš | RoHS kompatibilan | RoHS kompatibilan | RoHS kompatibilan | RoHS kompatibilan |
Pozivamo vas da nas nazovete i rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja vezana uz ponudu i karakteristike Synology rutera.
Pon - pet: 8:00 - 16:00
Xenon forte d.o.o. je kompanija sa više od 30 godina tradicije. Tokom svog postojanja, predstavlja izvrsnost i kredibilitet. Zajedno sa kompanijama Xenon forte Zagreb d.o.o., Xenon forte Montenegro i Xenon forte d.o.o. Slovenia brine o marketingu, tehničkoj podršci i distribuciji proizvoda Kyocera, Synology, Plustek i CZUR u Republici Sloveniji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori.